plugins:edittable
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| plugins:edittable [2012/11/02 15:00] – admin | plugins:edittable [2012/11/23 07:51] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== edittable ====== | ====== edittable ====== | ||
| - | Das '' | + | Das '' | 
| - | wird eine Art WYSIWYG-Darstellung der Tabelle zum Bearbeiten | + | wird eine Art WYSIWYG-Darstellung der Tabelle zum Editieren | 
| - | über einen separaten // | + | über einen separaten // | 
| - | < | + | {{: | 
| - | Dieses Plugin wurde von den Entwicklern noch nicht für die hier in Verwendung befindliche // | + | |
| - | auf gleicher Höhe an die rechte äußere Seite gerutscht. Außerdem wird leider die //Toolbar// zum Bearbeiten der | + | |
| - | Tabelle nicht dargestellt. | + | |
| - | </ | + | |
| - | ^ Test 1 ^ Test 2 ^ Test 3 ^ | + | Der // | 
| - | | Text 1 | Text 2 | Text 3 | | + | |
| - | | Text 4 | Text 5 | Text 6 | | + | |
| - | ^ Test 1 ^ Test 2 ^ Test 3 ^ | + | {{: | 
| - | | Text 1 | Text 2 | Text 3 | | + | |
| - | | Text 4 | Text 5 | Text 6 | | + | |
plugins/edittable.1351868404.txt.gz · Zuletzt geändert:  von admin
                
                